fichier classement détaillé
| # | NOM Prénom | Pseudo | Chrono | Pays | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROSSARD Eric | Papy | 10:30:21 | V1 | |
| 2 | COMPERE Thomas | Le Hippie | 11:09:48 | S | |
| 3 | BUCHE Jean-Pascal | 11:12:12 | S | ||
| 4 | LEHANCE Cédric | DAC | 11:21:20 | V1 | |
| 5 | WISLET Christophe | Wisti | 11:21:20 | S | |
| 6 | RAUCY Emmanuel | Droopy | 11:25:19 | S | |
| 7 | CAUSSARIEU Valéry | Val | 11:34:38 | F | V1 |
| 8 | BERTON Guy | 12:09:55 | V1 | ||
| 9 | TOAMAIN Bruno | 12:12:43 | F | S | |
| 10 | ERNST Christophe | Crollé | 12:22:49 | V1 | |
| 11 | VAN HEUSDEN Olivier | Oli | 12:30:59 | S | |
| 12 | SALMON Arnaud | 12:37:38 | S | ||
| 13 | HAMELINCK Wouter | P'tit Yéti | 12:39:13 | S | |
| 14 | LABUDZKI Dariusz Jacek | Doctor | 12:48:14 | PL | V2 |
| 15 | MALINOWSKI Zbigniew | Zbych | 12:48:14 | PL | V2 |
| 16 | DEKOKELAIRE Thierry | 12:49:06 | F | V1 | |
| 17 | LAFARGUE Jean | Renard | 12:49:06 | F | V3 |
| 18 | BUAN Yves | Le Breton | 13:01:56 | F | V1 |
| 19 | BERO Stéphan | Alone | 13:06:14 | V1 | |
| 20 | PITZ Bernard | Nanaaard | 13:08:09 | V2 | |
| 21 | BRUYNEEL Alain | 13:14:22 | V1 | ||
| 22 | LEJEUNE Bernard | Berni | 13:16:07 | V1 | |
| 23 | LENAERTS Edwin | 13:21:29 | V1 | ||
| 24 | SCHWAIGER Yves | Spip | 13:24:07 | V1 | |
| 25 | BATAILLE Thibault | 13:28:31 | S | ||
| 26 | HAVAUX Jean-Daniel | Le Doc | 13:30:28 | V2 | |
| 27 | OST Isa | Philiot | 13:31:50 | D | |
| 28 | MALMENDIER Yves | 13:31:59 | V1 | ||
| 29 | CHERCHARI Amar | 13:43:13 | V2 | ||
| 30 | ROOMANS Christian | 13:55:22 | V1 | ||
| 31 | KURZ Xavier | Astro | 14:02:42 | V2 | |
| 32 | EVRARD Marc | Le Galopeur | 14:03:34 | V1 | |
| 33 | STEEMAN Alain | Marsu | 14:05:51 | S | |
| 34 | GAZON Cindy | Mabia | 14:11:06 | D | |
| 35 | DECOEUR Christiane | La Cathédrale | 14:18:12 | A2 | |
| 36 | KAIVERS Daniel | Dan | 14:18:48 | V2 | |
| 37 | de WILDE Marc | Kriek | 14:35:04 | V1 | |
| 38 | VERVIER Eric | Pumbaa | 14:37:20 | V1 | |
| 39 | WILLEMS Simon | Sim | 14:42:28 | V1 | |
| 40 | PONCIN Christian | Ponpon | 14:43:06 | V2 | |
| 41 | VANDEKERKOVE Alain | VDK | 14:43:51 | V1 | |
| 42 | GREGOIRE Etienne | Le Namurois | 14:46:56 | V1 | |
| 43 | FAFCHAMPS Claudine | 14:47:56 | A1 | ||
| 44 | LAGAMME Jean-François | J-F | 14:51:43 | V1 | |
| 45 | JETTEUR Philippe | Jet | 14:53:27 | V2 | |
| 46 | MAES Luc | Gagarine | 14:53:53 | V1 | |
| 47 | DELPIERRE Jean-Luc | Beaucaillou | 15:00:54 | V1 | |
| 48 | HECQ Olivier | Cruchot | 15:00:54 | V1 | |
| 49 | GENDRAULT Jean-Pierre | 15:01:22 | NL | V3 | |
| 50 | DAWIRS Olivier | Galopin | 15:06:25 | S | |
| 51 | DEMOULIN Anne | Anneke | 15:08:40 | A1 | |
| 52 | KLOCKER Martin | 15:08:40 | V1 | ||
| 53 | PETERS Chantal | La Casta | 15:10:59 | A2 | |
| 54 | BALTUS Pascal | Poulet | 15:17:42 | V1 | |
| 55 | KEMPINSKI Roger | Sjimanski | 15:21:00 | NL | S |
| 56 | TOMBEUR Marc | Welby | 15:21:24 | V1 | |
| 57 | DOUMONT Bernard | Doudou | 15:23:12 | V1 | |
| 58 | NIHON Michel | Le Kaviss | 15:24:55 | V2 | |
| 59 | CALAY Christophe | Tof | 15:27:56 | V1 | |
| 60 | PETERS Ton | 15:30:00 | NL | V3 | |
| 61 | LAINE Claudine | Dine | 15:30:30 | A1 | |
| 62 | ROBERT Rudy | 15:34:17 | V1 | ||
| 63 | MEUWIS Joël | Buffalo Joe | 15:39:36 | V1 | |
| 64 | LENAERTS Luc | Easy Runner | 15:42:37 | V1 | |
| 65 | DEPRET Olivier | 15:43:18 | V1 | ||
| 66 | CLOSON Philippe | 15:49:10 | S | ||
| 67 | POYSAT Georges | Rameur | 15:54:34 | V2 | |
| 68 | MAIRLOT Fabian | Le Fréro | 15:56:29 | V1 | |
| 69 | PIRARD Olivier | OP | 16:03:24 | S | |
| 70 | BROHET Frédéric | 16:09:07 | V1 | ||
| 71 | STAESSEN Roger | 16:18:35 | V2 | ||
| 72 | SCHAERLAECKENS Ludo | Tornado | 16:19:04 | V2 | |
| 73 | COPET Fabian | Jack | 16:25:49 | S | |
| 74 | CHRIST Gérard | GéGé | 16:27:58 | V2 | |
| 75 | HERTZOG Yvan | Rannivani | 16:27:58 | F | V2 |
| 76 | BIERMANS Philippe | 16:32:59 | S | ||
| 77 | FISCHER Renaud | Ren | 16:32:59 | S | |
| 78 | AMANT Nicolas | Sanglochon | 16:52:09 | S | |
| 79 | MARIËN Rik | The Gentleman | 16:52:09 | S | |
| 80 | MARTIN Gauthier | 16:53:32 | S | ||
| 81 | FAORLIN Fabiano | Le Gondolier | 17:03:05 | V1 | |
| 82 | MACHUROT Pierre-Yves | Mirou | 17:05:21 | V1 | |
| 83 | CASTELAIN Jean-Luc | Le Grand Mendez | 17:08:42 | V1 | |
| 84 | SCHMETZ Philippe | Philap | 17:14:47 | V2 | |
| 85 | MAIRLOT Daniel | Le Frèro | 17:24:21 | V1 | |
| 86 | COLLINET Marc | 17:47:17 | V1 | ||
| 87 | GRANDMONT André | Loubard | 17:56:43 | V2 | |
| 88 | HENDRICKS Bruno | Touareg | 17:56:54 | V1 | |
| 89 | RAHIER David | Chapi Chapô | 17:56:54 | S | |
| 90 | OBST Alain | Tian | 18:16:59 | F | V2 |
| 91 | PEELEN Anthony | 18:16:59 | S | ||
| 92 | DAWIRS Michel | Mercator | 18:19:56 | V2 | |
| 93 | RENSON Luc | Luka | 18:19:56 | V1 | |
| 94 | ROMAIN Xavier | X-Men | 18:20:03 | V1 | |
| 95 | DIFFELS Vinciane | Miss Ketchup | 18:20:52 | A1 | |
| 96 | ZNIDARSIC Joëlle | Jo Z | 18:20:52 | A2 | |
| 97 | GEURTS Christian | Geuslee | 18:41:02 | V1 | |
| 98 | BERNARD Franck | Aphto | 18:43:14 | F | V1 |
| 99 | KAIRIS Patrick | Tif | 18:43:14 | V1 | |
| 100 | MARECHAL Fernand | Le Hogon | 19:17:00 | V3 | |
| 101 | RUELLE Eric | Fainéant | 19:17:00 | V2 | |
| 102 | DEFAYS Pol | 20:00:00 | V5 | ||
| 103 | STEENSSENS Jean-Marie | Johnny le Walker | 20:30:00 | V2 | |
| 104 | QUESTIAUX Jean-François | El Behenel | 22:00:00 | V1 | |
| 105 | VERSTEGEN Maerten | Arrêt km 103 | NL | V2 | |
| 106 | COBBEN Sylvain | Caporal | Arrêt km 96 | Senior | |
| 107 | KLASSEN Wally | Wally | Arrêt km 96 | V2 | |
| 108 | LEONE Pascal | Le Dalmat | Arrêt km 96 | Senior | |
| 109 | PENAY Eric | Arrêt km 96 | V1 | ||
| 110 | VRANCKEN Jos | Le Nl | Arrêt km 96 | NL | V2 |
| 111 | CARAMIA Vincenzo | Arrêt km 90 | V1 | ||
| 112 | DAWIRS Robert | Le Gecko | Arrêt km 90 | V1 | |
| 113 | GOOSSE Nathalie | Arrêt km 90 | Aînée 2 | ||
| 114 | CORNET Pascal | Scalnet Run | Arrêt km 89 | Senior | |
| 115 | DROPSY Michel | Arrêt km 77 | V2 | ||
| 116 | EVAIN Yves | Ysolo | Arrêt km 77 | F | V2 |
| 117 | FORTHOMME Pierre | Arrêt km 77 | L | Senior | |
| 118 | GOFFARD Philippe | Doc | Arrêt km 77 | V1 | |
| 119 | JAUNARD Yves | Fieu | Arrêt km 77 | V2 | |
| 120 | LEBRUN Fred | Fred le Corsaire | Arrêt km 77 | Senior | |
| 121 | LEROY Serge | Arrêt km 77 | V1 | ||
| 122 | MÜLLER Alain | LainLain | Arrêt km 77 | V1 | |
| 123 | PAYEN Ludovic | Ludo | Arrêt km 77 | Senior | |
| 124 | PIERARD Alexandre | AlPi | Arrêt km 77 | Senior | |
| 125 | SCALCO François | Arrêt km 77 | F | V1 | |
| 126 | TELLER Michel | Chimel | Arrêt km 77 | V2 | |
| 127 | VANBELLINGEN Hans | Pluimpje | Arrêt km 77 | Senior | |
| 128 | BEAUMONT Olivier | Timon | Arrêt km 57 | V1 | |
| 129 | COLLARD Bruno | Brouns | Arrêt km 57 | V1 | |
| 130 | DELVENNE Jean-François | Jeff | Arrêt km 57 | V1 | |
| 131 | GHEURY Jean-Marie | Karpov | Arrêt km 57 | V1 | |
| 132 | HOUSSA Jean-Marc | Jyhemix | Arrêt km 57 | V1 | |
| 133 | JOIE Cédric | Sapin | Arrêt km 57 | F | Senior |
| 134 | LIBIN Christophe | SwissMade | Arrêt km 57 | Senior | |
| 135 | PRICKARTZ Gérald | Kingcâbloss | Arrêt km 57 | Senior | |
| 136 | STRUYS Etienne | Wanagi | Arrêt km 57 | Senior | |
| 137 | WIRTZ Denis | Ninglinspo | Arrêt km 57 | V1 | |
| 138 | WATERSCHOOT Eric | Arrêt km 42 | V1 | ||
| 139 | ALBERT Louis | P'ti Lou | Arrêt km 42 | V2 | |
| BEKISZ Oleg | VTT | ||||
| DRIESSENS Patrick | Pat | VTT | |||
| ERNST Quentin | VTT | ||||
| DAHM Daniel | Bugs | VTT | |||
| VERVIER Eric | Pumbaa | Le samedi précédent le Tour du Chalet, ils ont effectué le parcours en sens inverse !!! | |||
| BEAUMONT Olivier | Timon | En 15h03'00''... | |||
Dimanche 12 juin 2011 05h00
Distance 100km + 1 chouia
Dénivelé 2.000m
Trail en une seule boucle et, exceptionnellement en 2011, hors GR (parcours entièrement balisé...)
4877 Olne – Belgique
Nous y serons présents du samedi 14h00 au lundi 13h00.
A partir de 19h00 (samedi), il sera possible de participer à la pasta/spaghetti.
Lors de votre inscription...vous devez réserver la pasta/spaghetti, pour vous et les éventuels accompagnants au prix de 5,00 €
Sur le site de départ, il sera possible de loger.
Il sera possible de déjeuner.
Lors de votre inscription... vous devez réserver le p'tit déjeuner, pour vous et les éventuels accompagnants au prix de 3,00 €.